| nr | kondygnacja | piętro | pokoje | powierzchnia użytkowa | cena za 1 m2 brutto z VAT ( zł/m2) | cena łączna brutto z VAT (zł) | status | rzuty mieszkań |
| klatka 1 | ||||||||
| 1.1 | 1 | parter | 2 | 47,54 | SPRZEDANE | 1.1 | ||
| 1.2 | 1 | parter | 1 | 34,98 | SPRZEDANE | 1.2 | ||
| 1.3 | 1 | parter | 2 | 46,29 | SPRZEDANE | 1.3 | ||
| 1.4 | 1 | parter | 3 | 53,93 | SPRZEDANE | 1.4 | ||
| 1.4 | 1 | parter | 3 | 53,93 | SPRZEDANE | 1.4 | ||
| 1.5 | 2 | pierwsze | 3 | 53,93 | SPRZEDANE | 1.5 | ||
| 1.6 | 2 | pierwsze | 2 | 46,29 | SPRZEDANE | 1.6 | ||
| 1.7 | 2 | pierwsze | 1 | 34,87 | SPRZEDANE | 1.7 | ||
| 1.8 | 2 | pierwsze | 3 | 57,35 | SPRZEDANE | 1.8 | ||
| 1.9 | 3 | drugie | 3 | 53,63 | SPRZEDANE | 1.9 | ||
| 1.10 | 3 | drugie | 2 | 45,99 | SPRZEDANE | 1.10 | ||
| 1.11 | 3 | drugie | 1 | 34,75 | SPRZEDANE | 1.11 | ||
| 1.12 | 3 | drugie | 3 | 57,18 | SPRZEDANE | 1.12 | ||
| 1.13 | 4 | trzecie | 3 | 53,63 | SPRZEDANE | 1.13 | ||
| 1.14 | 4 | trzecie | 2 | 45,99 | SPRZEDANE | 1.14 | ||
| 1.15 | 4 | trzecie | 1 | 34,59 | SPRZEDANE | 1.15 | ||
| 1.16 | 4 | trzecie | 3 | 57,04 | SPRZEDANE | 1.16 | ||
| klatka 2 | ||||||||
| 2.1 | 1 | parter | 2 | 47,15 | SPRZEDANE | 2.1 | ||
| 2.2 | 1 | parter | 1 | 34,98 | SPRZEDANE | 2.2 | ||
| 2.3 | 1 | parter | 2 | 46,29 | SPRZEDANE | 2.3 | ||
| 2.4 | 1 | parter | 3 | 53,93 | SPRZEDANE | 2.4 | ||
| 2.5 | 2 | pierwsze | 3 | 53,93 | SPRZEDANE | 2.5 | ||
| 2.6 | 2 | pierwsze | 1 | 46,29 | SPRZEDANE | 2.6 | ||
| 2.7 | 2 | pierwsze | 2 | 34,87 | SPRZEDANE | 2.7 | ||
| 2.8 | 2 | pierwsze | 3 | 57,00 | SPRZEDANE | 2.8 | ||
| 2.9 | 3 | drugie | 3 | 53,63 | SPRZEDANE | 2.9 | ||
| 2.10 | 3 | drugie | 2 | 45,99 | SPRZEDANE | 2.10 | ||
| 2.11 | 3 | drugie | 1 | 34,75 | SPRZEDANE | 2.11 | ||
| 2.12 | 3 | drugie | 3 | 56,79 | SPRZEDANE | 2.12 | ||
| 2.13 | 4 | trzecie | 3 | 53,63 | SPRZEDANE | 1.13 | ||
| 2.14 | 4 | trzecie | 2 | 45,99 | SPRZEDANE | 2.14 | ||
| 2.15 | 4 | trzecie | 1 | 34,59 | SPRZEDANE | 2.15 | ||
| 2.16 | 4 | trzecie | 3 | 56,69 | SPRZEDANE | 2.16 |


